智慧社區(qū)是指在社區(qū)統(tǒng)一建設(shè)智慧社區(qū)系統(tǒng),運(yùn)用移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù),建立神經(jīng)元系統(tǒng)全覆蓋,按照物聯(lián)、數(shù)聯(lián)、智聯(lián)三位一體打造物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái),及時(shí)發(fā)現(xiàn)社區(qū)管理問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn),以智能化引領(lǐng)城市管理和社會(huì)治理能力的提升。
我國(guó)智慧社區(qū)的建設(shè),從2012年作為智慧城市的典型應(yīng)用,逐步發(fā)展到2014年作為智慧城市的必選項(xiàng)進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)建設(shè)。2014年5月住建部發(fā)布的《智慧社區(qū)建設(shè)指南(試行)》提出,到2020年,50%以上的社區(qū)實(shí)現(xiàn)智慧社區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),建立完善的社區(qū)服務(wù)體系、可持續(xù)發(fā)展的社區(qū)治理體系和智能化社會(huì)服務(wù)模式。近年來(lái),我國(guó)政府進(jìn)一步推出政策發(fā)展智慧社區(qū),推進(jìn)智慧社區(qū)建設(shè);尤其自疫情爆發(fā)以來(lái),我國(guó)政府持續(xù)強(qiáng)化智慧社區(qū)政策賦能。
2014-2022年關(guān)于智慧社區(qū)的政策概覽
政策名稱(chēng) | 頒布日期 | 頒布主體 | 政策要點(diǎn) |
《智慧社區(qū)建設(shè)指南(試行)》 | 2014年5月 | 住建部 | 第一次對(duì)智慧社區(qū)的評(píng)價(jià)指標(biāo)原則、總體框架及支撐平臺(tái)等進(jìn)行了系統(tǒng)性的闡述,對(duì)智慧社區(qū)的實(shí)踐具有極其重要的指導(dǎo)意義。 |
《全國(guó)民政標(biāo)準(zhǔn)化“十三五”發(fā)展規(guī)劃》 | 2016年8月 | 民政部 | 提出“應(yīng)著重開(kāi)展社區(qū)信息化和智慧社區(qū)建設(shè)等標(biāo)準(zhǔn)研制”,從國(guó)家層面引導(dǎo)智慧社區(qū)建立相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),進(jìn)而實(shí)現(xiàn)規(guī)范化管理。 |
《“十三五”國(guó)家信息化規(guī)劃》 | 2016年12月 | 國(guó)務(wù)院 | 提出“推進(jìn)智慧社區(qū)建設(shè),完善城鄉(xiāng)社區(qū)公共服務(wù)綜合信息平臺(tái)建立網(wǎng)上社區(qū)居委會(huì),發(fā)展線(xiàn)上線(xiàn)下相結(jié)合的社區(qū)服務(wù)新模式”。 |
《關(guān)于加強(qiáng)和完善城鄉(xiāng)社區(qū)治理的意見(jiàn)》 | 2017年6月 | 國(guó)務(wù)院 | 提出“務(wù)實(shí)推進(jìn)智慧社區(qū)信息系統(tǒng)建設(shè),積極開(kāi)發(fā)智慧社區(qū)移動(dòng)客戶(hù)端”。 |
《綠色社區(qū)創(chuàng)建行動(dòng)方案》 | 2020年7月 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部等部門(mén) | 提出“提高社區(qū)信息化智能化水平”,包括推進(jìn)社區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施智能化改造和安防系統(tǒng)智能化建設(shè),整合社區(qū)安保、車(chē)輛、公共設(shè)施管理、生活垃圾排放登記等數(shù)據(jù)信息,推動(dòng)門(mén)禁管理、停車(chē)管理、公共活動(dòng)區(qū)域監(jiān)測(cè)、公共服務(wù)設(shè)施監(jiān)管等領(lǐng)域智能化升級(jí)等。 |
《“十四五”城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃》 | 2021年12月 | 國(guó)務(wù)院 | 規(guī)劃提出,到2025年年末,社區(qū)線(xiàn)上線(xiàn)下服務(wù)機(jī)制更加融合,精準(zhǔn)化、精細(xì)化、智能化水平持續(xù)提升。 |
《關(guān)于深入推進(jìn)智慧社區(qū)建設(shè)的意見(jiàn)》 | 2022年5月 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部等九部門(mén) | 意見(jiàn)提出,到2025年,基本構(gòu)建起網(wǎng)格化管理、精細(xì)化服務(wù)、信息化支撐、開(kāi)放共享的智慧社區(qū)服務(wù)平臺(tái),初步打造成智慧共享、和睦共治的新型數(shù)字社區(qū)。 |
來(lái)源:政府網(wǎng)站,摯物產(chǎn)業(yè)研究院整理
根據(jù)中研網(wǎng)數(shù)據(jù),2020年我國(guó)智慧社區(qū)規(guī)模為5405億元,同比增長(zhǎng)約13.8%。2022年,中國(guó)智慧社區(qū)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到6312億元。
2020-2025年智慧社區(qū)市場(chǎng)規(guī)模(億元)

來(lái)源:中研網(wǎng),摯物產(chǎn)業(yè)研究院整理